网站导航  访问帮助  加入网络收藏夹
当前位置:北京同心源环保布袋厂 >> 最新资讯 >> 浏览文章

4月7日国内PP市场继续调整为主

点击数: 更新时间:2008年03月12日

单位:元/吨

    品 种 华东地区 华南地区 华北地区 东北地区

    LDPE(薄膜) 13650-14850 13300-14900 13300-13650 13750-13750

    HDPE(拉丝) 13650-13700 13700-13850 13550-13650 na

    HDPE(注塑) 14000-14300 14400-14500 14200-14250 na

    HDPE(薄膜) 13550-13900 13600-14350 13450-13850 na

    HDPE(中空) 13400-14300 13600-13750 13550-13550 na

    LLDPE(薄膜) 13600-14100 13600-14350 13600-14250 13850-13900

    PP(拉丝) 12000-12350 12250-12450 11850-12300 12000-12200

    PP(注塑) 12000-13000 12350-12500 12300-12400 na

下一页
本文共 3 页,第  [1]  [2]  [3]  页